Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | Auris 2010 |
||||
| Version : | 1.4 D4-D 90 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 364 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 90 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 126 kg | ||
| Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 12,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 348 dm3 | ||
| Couple : | 205 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 35,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 10,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 14,3 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 19,1 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 118 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 D4-D 126 | Diesel | 01/2010 | 7,0 / 4,6 / 5,4 |