Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Celica ![]() |
||||
Version : | 1.8 VVTL-i | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 794 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 192 à 7 800 tours/min | Poids : | 1 245 kg | ||
Puissance (kW) : | 141 | Rapport poids / puissance : | 6,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | 323 dm3 | ||
Couple : | 179 Nm à 6 800 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 225 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 655 km | ||||
Emission CO2 : | 200 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 VVT-i | Essence | 01/2000 | 10,3 / 6,2 / 7,7 |
190 VVT-i TS | Essence | 12/2002 | --- / 8,4 / --- |