Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Corolla Liftback ![]() |
||||
Version : | 1.6i Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 02/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 110 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 135 kg | ||
Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 10,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 372 dm3 | ||
Couple : | 150 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | 9,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 175 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | 17,4 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 32,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 10,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 625 km | ||||
Emission CO2 : | 192 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.3 | Essence | 10/1998 | 8,8 / 5,9 / 6,9 |
1.4i VVT-i | Essence | 03/2000 | 8,9 / 5,7 / 6,8 |
1.6 | Essence | 01/1999 | 10,6 / 6,4 / 8,0 |
1.6i | Essence | 02/2000 | 9,1 / 5,9 / 7,0 |
1.9 D | Diesel | 02/2000 | 8,6 / 5,4 / 6,6 |
2.0 D | Diesel | 10/1998 | 8,6 / 5,6 / 6,7 |