Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Corolla Station Wagon ![]() |
||||
Version : | 1.6 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 587 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 110 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 110 kg | ||
Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 10,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 308 dm3 | ||
Couple : | 142 Nm à 4 800 tours/min | Braquage : | 9,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 195 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 38 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 78 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 10,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 617 km | ||||
Emission CO2 : | 194 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 D | Diesel | 08/1997 | 8,6 / 5,6 / 6,7 |