Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Land Cruiser 3 portes | ||||
Version : | 3.0 TD | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1997 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 982 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 125 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 720 kg | ||
Puissance (kW) : | 92 | Rapport poids / puissance : | 13,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | 450 dm3 | ||
Couple : | 289 Nm à 2 400 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 159 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 35,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 13,5 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,2 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 9,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 826 km | ||||
Emission CO2 : | 273 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 D4-D | Diesel | 11/2000 | 11,7 / 8,2 / 9,5 |
3.0 D4-D Auto | Diesel | 11/2000 | 11,7 / 8,2 / 9,5 |
3.0 TD Auto | Diesel | 07/1999 | --- / --- / --- |
3.4 V6 | Essence | 08/1997 | 17,6 / 11,1 / 13,5 |