Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Land Cruiser 5 portes ![]() |
||||
Version : | 3.0 D4-D Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2000 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 982 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 163 à 3 400 tours/min | Poids : | 1 870 kg | ||
Puissance (kW) : | 120 | Rapport poids / puissance : | 11,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | de 742 à 1 150 dm3 | ||
Couple : | 343 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 12,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 12,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 865 km | ||||
Emission CO2 : | 279 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
250 VVT-i Auto | Essence | 12/2003 | 18,2 / 10,9 / 13,5 |
3.0 D4-D | Diesel | 04/2001 | 12,8 / 9,0 / 10,4 |
3.0 TD | Diesel | 01/1999 | 14,5 / 10,4 / 12,0 |
3.0 TD Auto | Diesel | 03/2000 | --- / --- / --- |