Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | Yaris 2009 |
||||
| Version : | 1.3 VVT-i | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 299 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 101 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 095 kg | ||
| Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 10,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 264 à 362 dm3 | ||
| Couple : | 132 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | 9,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 168 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,4 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 33,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 17,1 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 27,7 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 126 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|