Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | iQ |
||||
| Version : | 1.0 VVT Multidrive | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Variateur | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 997 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
| Puissance (ch) : | 68 à 6 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 50 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 32 dm3 | |||
| Couple : | 91 Nm à 4 800 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 150 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 15,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 4,7 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 681 km | ||||
| Emission CO2 : | 113 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i | Essence | 01/2010 | 4,9 / 3,9 / 4,3 |
| 1.4 D-4D | Diesel | 01/2009 | 4,8 / 3,5 / 4,0 |