Retour à la liste| Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
| Modèle : | Caddy |
||||
| Version : | 1.9 SDI | ||||
| Commercialisation : | depuis 11/2003 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 70 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 380 kg | ||
| Puissance (kW) : | 52 | Rapport poids / puissance : | 19,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 695 à 1 989 dm3 | ||
| Couple : | 139 Nm à 2 400 tours/min | Braquage : | 11,2 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 142 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 20,5 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 938 km | ||||
| Emission CO2 : | 160 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 | Essence | --- / --- / --- | |
| 1.7 SDi | Diesel | --- / 7,6 / --- | |
| 1.9 TDi | Diesel | --- / --- / --- |