Retour à la liste| Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
| Modèle : | Caddy Maxi |
||||
| Version : | 2.0 TDI 140 | ||||
| Commercialisation : | depuis 05/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 140 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 716 kg | ||
| Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 12,3 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 927 dm3 | |||
| Couple : | 320 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | Freins AV : | Disques ventilés | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 33,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 169 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 105 | Diesel | 02/2008 | 7,7 / 5,4 / 6,3 |