Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | New Beetle | ||||
Version : | 1.9 TDi 100 | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 100 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 315 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 13,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 209 à 527 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 183 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 18,1 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 33,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,7 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | |||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 078 km | ||||
Emission CO2 : | 128 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
1.9 TDi 100 | Courroie de distributions - diesel | 90 000 km | 6 ans |
1.9 TDi 100 | Filtre à air | 30 000 km | 2 ans |
1.9 TDi 100 | Filtre à gazole | 60 000 km | 4 ans |
1.9 TDi 100 | Filtre à huile | 15 000 km | 1 an |
1.9 TDi 100 | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
1.9 TDi 100 | Forfait révision (vidange moteur) | 15 000 km | 1 an |
1.9 TDi 100 | Huile moteur - diesel | 15 000 km | 1 an |
1.9 TDi 100 | Liquide de frein | 30 000 km | 2 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 16V | Essence | 04/2002 | 9,3 / 5,7 / 7,0 |
1.6 | Essence | 03/2003 | 11,1 / 6,3 / 8,1 |
1.8 Turbo | Essence | 08/2000 | 11,1 / 6,7 / 8,3 |
1.9 TDI 90 | Diesel | 12/1999 | 6,8 / 4,3 / 5,2 |
2.0 | Essence | 12/1999 | 11,8 / 6,9 / 8,7 |
RSI | Essence | 06/2002 | --- / --- / --- |