Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | New Beetle Cabriolet | ||||
Version : | 2.0 Tiptronic | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 984 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 115 à 5 200 tours/min | Poids : | 1 352 kg | ||
Puissance (kW) : | 85 | Rapport poids / puissance : | 11,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 201 dm3 | |||
Couple : | 170 Nm à 2 400 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 181 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,3 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 6,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 598 km | ||||
Emission CO2 : | 221 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0 Tiptronic | Bougie d'allumage - essence | 60 000 km | 4 ans |
2.0 Tiptronic | Courroie de distributions - essence | 90 000 km | 6 ans |
2.0 Tiptronic | Filtre à air | 30 000 km | 2 ans |
2.0 Tiptronic | Filtre à essence | 30 000 km | 2 ans |
2.0 Tiptronic | Filtre à huile | 15 000 km | 1 an |
2.0 Tiptronic | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
2.0 Tiptronic | Forfait révision (vidange moteur) | 15 000 km | 1 an |
2.0 Tiptronic | Huile moteur - essence | 15 000 km | 1 an |
2.0 Tiptronic | Liquide de frein | 30 000 km | 2 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4i | Essence | 10/2003 | 9,5 / 5,8 / 7,1 |
1.6i | Essence | 11/2003 | --- / --- / 7,8 |
2.0i | Essence | 10/2002 | 12,0 / 6,9 / 8,8 |