Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Touareg | ||||
Version : | V10 TDI | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 921 cm3 | Nb cylindres : | 10 | ||
Puissance (ch) : | 313 à 3 750 tours/min | Poids : | 2 524 kg | ||
Puissance (kW) : | 230 | Rapport poids / puissance : | 8,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 24 | Coffre : | de 500 à 1 525 dm3 | ||
Couple : | 750 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 225 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 16,6 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 9,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 12,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 329 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 V6 TDi Tiptronic | Diesel | 02/2009 | --- / --- / --- |
3.0 V6 TFSi Hybrid | Hybride Essence | 01/2010 | --- / --- / 8,2 |
4.2 V8 Quattro | Essence | 09/2003 | 20,3 / 11,6 / 14,8 |
R5 TDI | Diesel | 03/2004 | 12,5 / 8,2 / 9,6 |
V10 TDI Auto | Diesel | 02/2003 | --- / --- / --- |
V6 3.2 | Essence | 10/2002 | 18,6 / 10,6 / 13,5 |
V6 3.2 Tiptronic | Essence | 08/2003 | 19,1 / 10,8 / 13,8 |