Retour à la liste| Constructeur : | VOLVO | ||||
| Modèle : | S40 2004 |
||||
| Version : | T5 | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2003 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 319 cm3 | Nb cylindres : | 5 | ||
| Puissance (ch) : | 220 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 419 kg | ||
| Puissance (kW) : | 162 | Rapport poids / puissance : | 6,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 14 | Coffre : | 404 dm3 | ||
| Couple : | 320 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 240 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 7,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 9,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 585 km | ||||
| Emission CO2 : | 208 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 136 | Diesel | 04/2004 | --- / --- / 5,6 |
| 2.4 140 ch | Essence | 11/2003 | --- / --- / 8,4 |
| 2.4 170 ch | Essence | 11/2003 | --- / --- / 8,5 |