Préconisation d'entretien PEUGEOT 406
Retour à la liste Ajout aux préférées
Modèle
Préconisation
Action : |
Forfait révision (vidange moteur) |
|
Périodicité temporelle : |
2 année(s) |
|
Périodicité Km : |
15 000 kilomètres |
|
Préconisations d'entretien
Retrouvez toutes les autres préconisations d'entretien pour 406
Ces préconisations sont fournies à titre indicatif. Seul le carnet d'entretien du constructeur fait foi. Si les informations de Véhicule 3online.fr vous semblent erronées, n'hésitez pas à les corriger.
Les autres versions de 406
Retrouvez toutes les versions de 406
Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
1.6 | Essence | 11/1996 | --- / --- / --- |
1.8e | Essence | 12/1999 | 11,8 / 6,4 / 8,4 |
1.8e 16v | Essence | 04/2001 | 10,6 / 6,0 / 7,7 |
1.8e 16v GPL | GPL | 11/1999 | --- / --- / --- |
1.9 Turbo D | Diesel | 12/1998 | 9,3 / 5,5 / 6,9 |
2.0 16v 137 ch | Essence | 11/1999 | 11,5 / 6,5 / 8,3 |
2.0 HDi 110 | Diesel | 07/2003 | 7,3 / 4,5 / 5,5 |
2.0 HDi 90 | Diesel | 08/2002 | 7,4 / 4,6 / 5,6 |
2.0 Turbo | Essence | 01/1999 | 7,5 / 13,9 / 9,8 |
2.0e 16v 137 ch Auto | Essence | 04/2000 | 12,3 / 6,8 / 8,6 |
2.0e 16v 138 ch | Essence | 05/2002 | 11,5 / 6,6 / 8,3 |
2.0i HPi | Essence | 06/2002 | 10,3 / 6,0 / 7,5 |
2.1 Turbo D | Diesel | 06/1998 | 9,5 / 5,7 / 7,1 |
2.2 16V | Essence | 03/2003 | 12,8 / 6,5 / 8,8 |
2.2 HDi 136 ch | Diesel | 09/2003 | 8,8 / 4,9 / 6,4 |
3.0e V6 194 ch | Essence | 08/2000 | 15,9 / 8,0 / 10,9 |
3.0e V6 194 ch Auto | Essence | 08/1999 | --- / --- / --- |
3.0e V6 210 ch Auto | Essence | 04/2003 | 14,3 / 75,0 / 10,0 |
| | | | |
Vous possédez ce véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. | |