Préconisation d'entretien RENAULT Laguna II
Retour à la liste
Ajout aux préférées
Modèle
Préconisation
Action : |
Liquide de frein |
|
Périodicité temporelle : |
4 année(s) |
|
Périodicité Km : |
120 000 kilomètres |
|
Préconisations d'entretien
Retrouvez toutes les autres préconisations d'entretien pour Laguna II
Ces préconisations sont fournies à titre indicatif. Seul le carnet d'entretien du constructeur fait foi. Si les informations de Véhicule 3online.fr vous semblent erronées, n'hésitez pas à les corriger.
Les autres versions de Laguna II
Retrouvez toutes les versions de Laguna II
Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
1.6 16V | Essence | 04/2002 | 9,9 / 5,7 / 7,2 |
1.8 16V | Essence | 06/2004 | 10,0 / 6,1 / 7,5 |
1.8 16V Proactive | Essence | 02/2002 | --- / --- / --- |
1.8 GPL | GPL | 12/1999 | 14,7 / 8,8 / 11,0 |
1.9 dCi 100 | Diesel | 10/2004 | 7,2 / 4,4 / 5,4 |
1.9 dCi 110 | Diesel | 10/2004 | 7,3 / 4,6 / 5,6 |
1.9 dCi 110 Proactive | Diesel | 09/2000 | --- / --- / --- |
1.9 dCi 120 | Diesel | 10/2004 | 7,2 / 4,6 / 5,5 |
2.0 16V | Essence | 06/2004 | --- / --- / --- |
2.0 16V Proactive | Essence | 08/2002 | 12,1 / 6,3 / 8,4 |
2.0 dCi 150 | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
2.0 IDE | Essence | 06/2002 | 10,4 / 6,1 / 7,7 |
2.0 T Sport | Essence | 06/2004 | --- / --- / --- |
2.2 dCi 115 | Diesel | 09/2000 | 9,7 / 5,6 / 7,1 |
2.2 dCi 150 | Diesel | 10/2004 | 8,4 / 5,1 / 6,3 |
2.2 dCi 150 Auto | Diesel | 01/2003 | --- / --- / --- |
2.2 dT | Diesel | 09/1999 | 9,7 / 5,6 / 7,1 |
V6 24V Proactive | Essence | 06/2004 | --- / --- / 10,1 |
| | | | |
 Vous possédez ce véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. | |