Préconisation d'entretien VOLKSWAGEN Bora
Retour à la liste Ajout aux préférées
Modèle
Préconisation
Action : |
Liquide de frein |
|
Périodicité temporelle : |
2 année(s) |
|
Périodicité Km : |
30 000 kilomètres |
|
Préconisations d'entretien
Retrouvez toutes les autres préconisations d'entretien pour Bora
Ces préconisations sont fournies à titre indicatif. Seul le carnet d'entretien du constructeur fait foi. Si les informations de Véhicule 3online.fr vous semblent erronées, n'hésitez pas à les corriger.
Les autres versions de Bora
Retrouvez toutes les versions de Bora
Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
1.6 | Essence | 12/1999 | 10,6 / 6,0 / 7,7 |
1.9 TDi 100 | Diesel | 11/2000 | 6,6 / 4,3 / 5,1 |
1.9 TDi 100 Tiptronic | Diesel | 11/2000 | 8,7 / 5,2 / 6,5 |
1.9 TDi 110 | Diesel | 09/1998 | 6,6 / 4,1 / 5,0 |
1.9 TDi 115 | Diesel | 12/1999 | 7,0 / 4,2 / 5,2 |
1.9 TDi 115 4Motion | Diesel | 03/2000 | 7,9 / 5,0 / 6,1 |
1.9 TDi 130 M6 | Diesel | 01/2002 | 7,0 / 4,3 / 5,2 |
1.9 TDi 150 | Diesel | 11/2000 | 7,2 / 4,4 / 5,4 |
1.9 TDi 90 ch | Diesel | 12/1999 | 6,6 / 4,2 / 5,0 |
2.0 | Essence | 12/1999 | 11,0 / 6,2 / 8,0 |
V5 | Essence | 07/1999 | 13,2 / 7,2 / 9,3 |
| | | | |
Vous possédez ce véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. | |