Préconisation d'entretien VOLKSWAGEN Passat
Retour à la liste Ajout aux préférées
Modèle
Préconisation
Action : |
Courroie de distributions - diesel |
|
Périodicité temporelle : |
10 année(s) |
|
Périodicité Km : |
150 000 kilomètres |
|
Préconisations d'entretien
Retrouvez toutes les autres préconisations d'entretien pour Passat
Ces préconisations sont fournies à titre indicatif. Seul le carnet d'entretien du constructeur fait foi. Si les informations de Véhicule 3online.fr vous semblent erronées, n'hésitez pas à les corriger.
Les autres versions de Passat
Retrouvez toutes les versions de Passat
Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
1.6 100 ch | Essence | 12/1999 | 11,2 / 6,0 / 7,9 |
1.6 102 ch | Essence | 10/2000 | 10,7 / 6,0 / 7,7 |
1.6 TDI 105 BlueMotion | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.8 115 ch | Essence | 10/2000 | 11,8 / 6,3 / 8,3 |
1.8 125 ch | Essence | 12/1999 | 12,2 / 6,4 / 8,5 |
1.8 Syncro G60 | Essence | 07/1989 | --- / --- / --- |
1.8 T | Essence | 10/2000 | 11,4 / 6,4 / 8,2 |
1.9 D 68 | Diesel | 07/1989 | --- / --- / --- |
1.9 TDi 100 | Diesel | 08/2004 | 7,0 / 4,5 / 5,4 |
1.9 TDI 105 | Diesel | 06/2008 | --- / --- / --- |
1.9 TDi 110 | Diesel | 11/1998 | 7,1 / 4,3 / 5,3 |
1.9 TDi 115 | Diesel | 05/2000 | 7,0 / 4,3 / 5,3 |
1.9 TDi 115 4Motion | Diesel | 03/2000 | 7,8 / 4,9 / 6,0 |
1.9 TDi 130 | Diesel | 07/2004 | 7,7 / 4,4 / 5,6 |
1.9 TDi 130 Sport | Diesel | 07/2002 | --- / --- / --- |
1.9 TDi 90 | Diesel | 12/1999 | 7,0 / 4,3 / 5,3 |
2.0 | Essence | 01/2001 | 11,4 / 6,4 / 8,2 |
2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
2.3 VR5 150 ch | Essence | 12/1997 | 13,5 / 7,4 / 9,6 |
2.3 VR5 170 ch | Essence | 10/2000 | 13,0 / 7,1 / 9,3 |
2.5 V6 TDi 150 | Diesel | 07/2003 | 9,9 / 5,3 / 6,9 |
2.5 V6 TDI 150 4Motion | Diesel | 03/2000 | 11,2 / 6,0 / 7,9 |
2.5 V6 TDI 180 4Motion | Diesel | 07/2003 | 10,6 / 5,9 / 7,6 |
2.5 V6 TDi Tiptronic | Diesel | 06/1999 | 11,5 / 6,1 / 8,0 |
2.8 V6 4Motion | Essence | 08/2001 | 15,1 / 7,9 / 10,5 |
2.8 V6 Syncro | Essence | 01/1999 | 15,0 / 7,9 / 10,5 |
4.0 W8 4-Motion | Essence | 07/2001 | 19,4 / 9,5 / 13,1 |
4.0 W8 4-Motion Tiptronic | Essence | 12/2001 | 19,6 / 9,6 / 13,2 |
| | | | |
Vous possédez ce véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. | |