Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Tiguan ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 140 4x2 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | |||
Transmission : | |||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | Poids : | ||||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | ||||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 208 km | ||||
Emission CO2 : | 139 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 TSI | Essence | --- / --- / --- | |
2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
2.0 TDI 140 Auto | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
2.0 TDI 170 | Diesel | 12/2010 | --- / --- / --- |