Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Tiguan ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 140 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 140 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 647 kg | ||
Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 11,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 510 à 620 dm3 | ||
Couple : | 320 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 177 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,3 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 63 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,4 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 16,3 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 155 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 TSI | Essence | --- / --- / --- | |
2.0 TDI 140 4x2 | Diesel | 01/2010 | 6,3 / 4,8 / 5,3 |
2.0 TDI 140 Auto | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
2.0 TDI 170 | Diesel | 12/2010 | --- / --- / --- |