Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
Modèle : | Tiguan ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 170 | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 170 à 4 400 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | 510 dm3 | |||
Couple : | 350 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 12,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 193 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,6 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 165 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 TSI | Essence | --- / --- / --- | |
2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
2.0 TDI 140 4x2 | Diesel | 01/2010 | 6,3 / 4,8 / 5,3 |
2.0 TDI 140 Auto | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |