Retour à la liste| Constructeur : | CHEVROLET | ||||
| Modèle : | Matiz |
||||
| Version : | 1.0 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 65 à 5 400 tours/min | Poids : | 875 kg | ||
| Puissance (kW) : | 48 | Rapport poids / puissance : | 13,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 175 dm3 | ||
| Couple : | 91 Nm à 4 200 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 144 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | 13,7 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 36,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 73 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 30,2 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 137 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 800 E | Essence | 01/2009 | --- / --- / 5,2 |