Constructeur : | CHEVROLET | ||||
Modèle : | Matiz ![]() |
||||
Version : | 800 E | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 791 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 51 | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 38 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | 145 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 18,2 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 119 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.0 | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |