Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | Fiesta 2008 ![]() |
||||
Version : | 1.4 TDCi 68 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 399 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 68 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 112 kg | ||
Puissance (kW) : | 50 | Rapport poids / puissance : | 16,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 315 dm3 | |||
Couple : | 160 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 156 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 36,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 14,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 18,3 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 4,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 024 km | ||||
Emission CO2 : | 110 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.25 | Essence | 01/2009 | --- / --- / --- |
1.25 82 ch | Essence | --- / --- / --- | |
1.4 96 ch | Essence | --- / --- / --- | |
1.4 TDCi ECOnetic 68 ch | Diesel | --- / --- / --- | |
1.6 120 ch | Essence | --- / --- / --- | |
1.6 TDCi 90 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.6 TDCI 90 Econotic | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.6 TDCI 95 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |