Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | Fiesta 2008 ![]() |
||||
Version : | 1.6 TDCI 90 Econotic | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 560 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 315 dm3 | ||
Couple : | 204 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 171 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 35,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 14,5 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 98 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.25 | Essence | 01/2009 | --- / --- / --- |
1.25 82 ch | Essence | --- / --- / --- | |
1.4 96 ch | Essence | --- / --- / --- | |
1.4 TDCi 68 ch | Diesel | 03/2009 | --- / --- / 4,2 |
1.4 TDCi ECOnetic 68 ch | Diesel | --- / --- / --- | |
1.6 120 ch | Essence | --- / --- / --- | |
1.6 TDCi 90 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
1.6 TDCI 95 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |