Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | Focus Clipper ![]() |
||||
Version : | 1400 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 388 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 75 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 190 kg | ||
Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 15,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 350 à 1 580 dm3 | ||
Couple : | 125 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 171 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 846 km | ||||
Emission CO2 : | 155 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 TDCi 100 | Diesel | 04/2004 | --- / --- / --- |
1600 | Essence | 03/1999 | 9,3 / 5,5 / 6,9 |
1800 | Essence | 10,3 / 5,9 / 7,5 | |
1800 TD | Diesel | --- / --- / --- | |
1800 TDCI 115 | Diesel | 11/2003 | --- / --- / --- |
1800 TDdi 90 | Diesel | 08/2000 | 6,8 / 4,1 / 5,1 |
2000 | Essence | 11,8 / 7,2 / 8,5 |