Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | Focus Clipper ![]() |
||||
Version : | 2000 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 988 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 130 à 5 750 tours/min | Poids : | 1 272 kg | ||
Puissance (kW) : | 96 | Rapport poids / puissance : | 9,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 350 à 1 580 dm3 | ||
Couple : | 174 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 201 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,6 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 647 km | ||||
Emission CO2 : | 204 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 TDCi 100 | Diesel | 04/2004 | --- / --- / --- |
1400 | Essence | 8,7 / 5,3 / 6,5 | |
1600 | Essence | 03/1999 | 9,3 / 5,5 / 6,9 |
1800 | Essence | 10,3 / 5,9 / 7,5 | |
1800 TD | Diesel | --- / --- / --- | |
1800 TDCI 115 | Diesel | 11/2003 | --- / --- / --- |
1800 TDdi 90 | Diesel | 08/2000 | 6,8 / 4,1 / 5,1 |