Retour à la liste| Constructeur : | HYUNDAI | ||||
| Modèle : | Getz |
||||
| Version : | 1.1i | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/2004 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 086 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 62 à 5 500 tours/min | Poids : | 976 kg | ||
| Puissance (kW) : | 46 | Rapport poids / puissance : | 15,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | de 254 à 977 dm3 | ||
| Couple : | 94 Nm à 3 250 tours/min | Braquage : | 10,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 153 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | 16,1 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | 19,2 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 16,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 25,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 5,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 776 km | ||||
| Emission CO2 : | 139 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.3i | Essence | 10/2002 | 8,0 / 5,2 / 6,2 |
| 1.3i Auto | Essence | 07/2002 | --- / --- / 7,6 |
| 1.5 CRDi | Diesel | 12/2009 | --- / --- / 5,0 |