Constructeur : | HYUNDAI | ||||
Modèle : | Getz ![]() |
||||
Version : | 1.5 CRDi | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 493 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 82 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 183 kg | ||
Puissance (kW) : | 60 | Rapport poids / puissance : | 14,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 250 dm3 | ||
Couple : | 215 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 10,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 900 km | ||||
Emission CO2 : | 109 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.1i | Essence | 03/2004 | --- / --- / 5,8 |
1.3i | Essence | 10/2002 | 8,0 / 5,2 / 6,2 |
1.3i Auto | Essence | 07/2002 | --- / --- / 7,6 |