Constructeur : | KIA | ||||
Modèle : | Picanto ![]() |
||||
Version : | 1.1 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2004 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 086 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 64 à 5 500 tours/min | Poids : | 872 kg | ||
Puissance (kW) : | 47 | Rapport poids / puissance : | 13,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 157 à 882 dm3 | |||
Couple : | 94 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 9,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 144 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 17,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 7,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 603 km | ||||
Emission CO2 : | 138 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.0 | Essence | 01/2009 | --- / --- / 4,9 |
1.1 | Essence | 01/2008 | 6,3 / 4,5 / 5,2 |
1.1 CRDI | Diesel | 01/2009 | --- / --- / 4,4 |