Retour à la liste| Constructeur : | KIA | ||||
| Modèle : | Picanto |
||||
| Version : | 1.1 CRDI | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 086 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 75 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 078 kg | ||
| Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 14,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 165 dm3 | ||
| Couple : | 153 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 9,2 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 163 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 15,7 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 4,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 795 km | ||||
| Emission CO2 : | 116 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Essence | 01/2009 | --- / --- / 4,9 |
| 1.1 | Essence | 01/2008 | 6,3 / 4,5 / 5,2 |
| 1.1 Auto | Essence | 04/2004 | 7,4 / 4,8 / 5,8 |