Constructeur : | KIA | ||||
Modèle : | Sorento ![]() |
||||
Version : | 2.2 CRDI Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 199 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 197 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 953 kg | ||
Puissance (kW) : | 145 | Rapport poids / puissance : | 9,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | de 550 à 176 dm3 | ||
Couple : | 435 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 191 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 31,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 6,7 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 73 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 7,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 081 km | ||||
Emission CO2 : | 194 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.5 CRDi | Diesel | 10/2002 | 11,2 / 6,9 / 8,5 |
2.5 CRDi Auto | Diesel | 07/2002 | 11,8 / 7,3 / 8,9 |
3.5 V6 Auto | Essence | 08/2003 | 17,6 / 9,7 / 12,6 |