Constructeur : | KIA | ||||
Modèle : | Sorento ![]() |
||||
Version : | 3.5 V6 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 3 497 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 195 à 5 500 tours/min | Poids : | 2 027 kg | ||
Puissance (kW) : | 144 | Rapport poids / puissance : | 10,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 890 à 1 900 dm3 | |||
Couple : | 289 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | Freins AV : | Disques ventilés | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques ventilés | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 17,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 12,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 635 km | ||||
Emission CO2 : | 299 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.2 CRDI Auto | Diesel | 10/2009 | --- / --- / 7,4 |
2.5 CRDi | Diesel | 10/2002 | 11,2 / 6,9 / 8,5 |
2.5 CRDi Auto | Diesel | 07/2002 | 11,8 / 7,3 / 8,9 |