Retour à la liste| Constructeur : | OPEL | ||||
| Modèle : | Astra 4 |
||||
| Version : | 1.4 T | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 394 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 140 à 4 900 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 370 dm3 | |||
| Couple : | 200 Nm à 1 850 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 182 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 33,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 9,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 14,5 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 21,0 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 138 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI 110 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 1.7 CDTI 125 | Diesel | 01/2010 | 5,7 / 4,1 / 4,7 |