Retour à la liste| Constructeur : | OPEL | ||||
| Modèle : | Astra 4 |
||||
| Version : | 1.7 CDTI 110 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 686 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 110 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 510 kg | ||
| Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 13,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 370 dm3 | |||
| Couple : | 260 Nm à 1 700 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 173 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 9,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,7 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 16,8 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 120 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 T | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 1.7 CDTI 125 | Diesel | 01/2010 | 5,7 / 4,1 / 4,7 |