Constructeur : | OPEL | ||||
Modèle : | Insignia ![]() |
||||
Version : | 2.0 CDTI 130 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 958 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 130 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 668 kg | ||
Puissance (kW) : | 96 | Rapport poids / puissance : | 12,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 520 dm3 | ||
Couple : | 300 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 189 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 9 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 65 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,9 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 19,4 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 154 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 CDTI 160 | Diesel | 01/2010 | 7,8 / 4,8 / 4,6 |
2.0 Turbo | Essence | 01/2009 | 14,0 / 7,0 / 9,6 |
2.8 V6 Turbo OPC | Essence | 01/2009 | 16,6 / 8,4 / 11,4 |