Retour à la liste| Constructeur : | PEUGEOT | ||||
| Modèle : | 807 |
||||
| Version : | 2.2 HDi 170 | ||||
| Commercialisation : | depuis 04/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 179 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 170 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 784 dm3 | |||
| Couple : | 370 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 11,7 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 188 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 32,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,3 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 14,0 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 191 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Essence | 07/2004 | 12,3 / 7,3 / 9,1 |
| 2.0 HDi FAP | Diesel | 07/2004 | 9,4 / 5,9 / 7,2 |
| 2.2 16V | Essence | 07/2004 | 12,9 / 7,8 / 9,7 |
| 2.2 HDi FAP | Diesel | 07/2004 | 10,1 / 5,9 / 7,4 |
| 3.0 V6 | Essence | 06/2002 | 15,8 / 9,0 / 11,5 |
| 3.0 V6 Auto | Essence | 07/2004 | --- / --- / 11,5 |