Retour à la liste| Constructeur : | PEUGEOT | ||||
| Modèle : | 807 |
||||
| Version : | 3.0 V6 Auto | ||||
| Commercialisation : | depuis 07/2004 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 2 946 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 204 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 843 kg | ||
| Puissance (kW) : | 150 | Rapport poids / puissance : | 9,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 14 | Coffre : | de 324 à 2 948 dm3 | ||
| Couple : | 285 Nm à 3 750 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 193 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,0 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 32,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 7,0 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 11,5 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 696 km | ||||
| Emission CO2 : | 276 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Essence | 07/2004 | 12,3 / 7,3 / 9,1 |
| 2.0 HDi FAP | Diesel | 07/2004 | 9,4 / 5,9 / 7,2 |
| 2.2 16V | Essence | 07/2004 | 12,9 / 7,8 / 9,7 |
| 2.2 HDi 170 | Diesel | 04/2008 | --- / --- / --- |
| 2.2 HDi FAP | Diesel | 07/2004 | 10,1 / 5,9 / 7,4 |
| 3.0 V6 | Essence | 06/2002 | 15,8 / 9,0 / 11,5 |