Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Grand Scenic III ![]() |
||||
Version : | 1.5 dCi 110 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 110 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 585 kg | ||
Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 14,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 231 à 706 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
Vitesse maxi : | 193 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 34,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 65 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 12,8 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 16,4 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 154 km | ||||
Emission CO2 : | 135 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.5 dCi 130 | Diesel | 05/2009 | --- / --- / --- |