Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Grand Scenic III ![]() |
||||
Version : | 1.5 dCi 130 | ||||
Commercialisation : | depuis 05/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 870 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 130 à 3 750 tours/min | Poids : | 1 670 kg | ||
Puissance (kW) : | 96 | Rapport poids / puissance : | 12,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 231 à 706 dm3 | ||
Couple : | 300 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
Vitesse maxi : | 184 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 8,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,2 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 12,8 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 149 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.5 dCi 110 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / 5,2 |