Constructeur : | ROVER | ||||
Modèle : | 45 4 portes ![]() |
||||
Version : | 1.8 | ||||
Commercialisation : | depuis 12/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 797 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 117 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 090 kg | ||
Puissance (kW) : | 86 | Rapport poids / puissance : | 9,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 466 à 810 dm3 | ||
Couple : | 160 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 10,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 195 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 10,5 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 775 km | ||||
Emission CO2 : | 172 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 D | Diesel | 12/1999 | 7,1 / 4,3 / 5,4 |
2.0 Di | Diesel | 10/2004 | --- / --- / --- |
2.0 V6 | Essence | 12/1999 | 14,0 / 6,7 / 9,4 |