Constructeur : | ROVER | ||||
Modèle : | 45 4 portes ![]() |
||||
Version : | 2.0 V6 | ||||
Commercialisation : | depuis 12/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 991 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 150 | Poids : | 1 265 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 8,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | de 466 à 810 dm3 | ||
Couple : | 185 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 200 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 10,2 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 14,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 585 km | ||||
Emission CO2 : | 226 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 | Essence | 12/1999 | 9,5 / 5,7 / 7,1 |
2.0 D | Diesel | 12/1999 | 7,1 / 4,3 / 5,4 |
2.0 Di | Diesel | 10/2004 | --- / --- / --- |