Retour à la liste| Constructeur : | SKODA | ||||
| Modèle : | Octavia II Combi |
||||
| Version : | 1.9 TDI 105 | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 105 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 621 dm3 | |||
| Couple : | 250 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 179 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,8 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 135 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 170 DSG | Diesel | 09/2008 | --- / --- / 6,0 |