Constructeur : | SKODA | ||||
Modèle : | Octavia II Combi ![]() |
||||
Version : | 2.0 TDI 170 DSG | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 170 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 470 kg | ||
Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 8,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | de 580 à 1 620 dm3 | ||
Couple : | 350 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 217 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 29,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 6,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 917 km | ||||
Emission CO2 : | 159 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.9 TDI 105 | Diesel | 03/2009 | --- / --- / --- |