Retour à la liste| Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
| Modèle : | Scirocco |
||||
| Version : | 2.0 TDI 170 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 968 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 170 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 399 kg | ||
| Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 8,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 326 dm3 | |||
| Couple : | 350 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 215 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 29,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | 31 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 5,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 65 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 6,8 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 9,4 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 139 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Essence | 01/2010 | 8,7 / 5,4 / 6,6 |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
| 2.0 TSI | Essence | 08/2008 | 10,5 / 5,9 / 7,6 |
| 2.0 TSI DSG | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |
| R | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |