Retour à la liste| Constructeur : | VOLKSWAGEN | ||||
| Modèle : | Scirocco |
||||
| Version : | 2.0 TSI DSG | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 984 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 210 à 5 300 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 155 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 326 dm3 | |||
| Couple : | 280 Nm à 1 700 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 230 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 6,9 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 174 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Essence | 01/2010 | 8,7 / 5,4 / 6,6 |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 01/2009 | --- / --- / --- |
| 2.0 TDI 170 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 2.0 TSI | Essence | 08/2008 | 10,5 / 5,9 / 7,6 |
| R | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |