Constructeur : | LOTUS | ||||
Modèle : | Elise ![]() |
||||
Version : | 111 S 158 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 05/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 1 795 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 158 à 7 000 tours/min | Poids : | 811 kg | ||
Puissance (kW) : | 116 | Rapport poids / puissance : | 5,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 209 dm3 | |||
Couple : | 172 Nm à 4 650 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 212 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,3 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 27,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 6,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 580 km | ||||
Emission CO2 : | 166 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8i 16V 120 ch | Essence | 09/1998 | 9,6 / 5,7 / 7,1 |
1.8i 16V 122 ch | Essence | 12/2000 | 9,6 / 5,7 / 7,1 |
111 R 192 ch | Essence | 02/2004 | --- / --- / 8,8 |
111 S 143 ch | Essence | 10/1999 | 10,5 / 5,7 / 7,5 |
340 R 177 ch | Essence | 04/2000 | 14,0 / 7,0 / 9,5 |
SC | Essence | 01/2008 | --- / --- / 9,1 |
Sport 190 ch | Essence | --- / --- / --- |