Constructeur : | LOTUS | ||||
Modèle : | Elise ![]() |
||||
Version : | 340 R 177 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 1 795 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 177 à 7 800 tours/min | Poids : | 701 kg | ||
Puissance (kW) : | 130 | Rapport poids / puissance : | 4,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 209 dm3 | |||
Couple : | 171 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 208 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 24,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 14,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 421 km | ||||
Emission CO2 : | 228 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8i 16V 120 ch | Essence | 09/1998 | 9,6 / 5,7 / 7,1 |
1.8i 16V 122 ch | Essence | 12/2000 | 9,6 / 5,7 / 7,1 |
111 R 192 ch | Essence | 02/2004 | --- / --- / 8,8 |
111 S 143 ch | Essence | 10/1999 | 10,5 / 5,7 / 7,5 |
111 S 158 ch | Essence | 05/2002 | --- / --- / 6,9 |
SC | Essence | 01/2008 | --- / --- / 9,1 |
Sport 190 ch | Essence | --- / --- / --- |