Constructeur : | LOTUS | ||||
Modèle : | Elise ![]() |
||||
Version : | SC | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 1 796 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 220 à 7 800 tours/min | Poids : | 903 kg | ||
Puissance (kW) : | 162 | Rapport poids / puissance : | 4,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 110 dm3 | |||
Couple : | 212 Nm à 5 500 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 240 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,0 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 9,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 440 km | ||||
Emission CO2 : | 218 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8i 16V 120 ch | Essence | 09/1998 | 9,6 / 5,7 / 7,1 |
1.8i 16V 122 ch | Essence | 12/2000 | 9,6 / 5,7 / 7,1 |
111 R 192 ch | Essence | 02/2004 | --- / --- / 8,8 |
111 S 143 ch | Essence | 10/1999 | 10,5 / 5,7 / 7,5 |
111 S 158 ch | Essence | 05/2002 | --- / --- / 6,9 |
340 R 177 ch | Essence | 04/2000 | 14,0 / 7,0 / 9,5 |
Sport 190 ch | Essence | --- / --- / --- |