Constructeur : | MERCEDES | ||||
Modèle : | classe C 2007 ![]() |
||||
Version : | C 200 CDI | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 148 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 136 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 620 kg | ||
Puissance (kW) : | 100 | Rapport poids / puissance : | 11,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 412 dm3 | |||
Couple : | 270 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 32,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,8 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 156 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
C 220 CDI | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
C 250 CDI | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |
C220 CDI Auto | Diesel | 09/2008 | --- / --- / 6,7 |